羽田機場 機場巴士 中心南鐵路站、中心北鐵路站
時間表
終點站 中心南鐵路站、中心北鐵路站
Slide羽田機場國際線客運大樓 | 羽田機場第二客運大樓 | 羽田機場第一客運大樓 | 中心北鐵路站 | 中心南鐵路站 |
---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 |
5:45 | » | » | 6:35 | 6:40 |
8:30 | 8:40 | 8:45 | 9:35 | 9:40 |
9:20 | 9:30 | 9:35 | 10:25 | 10:30 |
10:30 | 10:40 | 10:45 | 11:35 | 11:40 |
11:00 | 11:10 | 11:15 | 12:05 | 12:10 |
12:00 | 12:10 | 12:15 | 13:05 | 13:10 |
13:00 | 13:10 | 13:15 | 14:05 | 14:10 |
14:00 | 14:10 | 14:15 | 15:05 | 15:10 |
15:00 | 15:10 | 15:15 | 16:05 | 16:10 |
16:00 | 16:10 | 16:15 | 17:05 | 17:10 |
17:05 | 17:15 | 17:20 | 18:10 | 18:15 |
17:55 | 18:05 | 18:10 | 19:00 | 19:05 |
18:45 | 18:55 | 19:00 | 19:50 | 19:55 |
19:25 | 19:35 | 19:40 | 20:25 | 20:30 |
20:15 | 20:25 | 20:30 | 21:15 | 21:20 |
20:55 | 21:05 | 21:10 | 21:55 | 22:00 |
21:45 | 21:55 | 22:00 | 22:45 | 22:50 |
22:25 | 22:35 | 22:40 | 23:25 | 23:30 |
終點站 羽田機場
Slide中心南鐵路站 | 中心北鐵路站 | 羽田機場第一客運大樓 | 羽田機場第二客運大樓 | 羽田機場國際線客運大樓 |
---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
5:25 | 5:30 | 6:10 | 6:15 | 6:25 |
6:00 | 6:05 | 6:50 | 6:55 | 7:05 |
6:30 | 6:35 | 7:20 | 7:25 | 7:35 |
7:00 | 7:05 | 7:55 | 8:00 | 8:10 |
7:40 | 7:45 | 8:35 | 8:40 | 8:50 |
8:20 | 8:25 | 9:15 | 9:20 | 9:30 |
8:55 | 9:00 | 9:50 | 9:55 | 10:05 |
10:00 | 10:05 | 10:55 | 11:00 | 11:10 |
11:10 | 11:15 | 12:05 | 12:10 | 12:20 |
12:10 | 12:15 | 13:05 | 13:10 | 13:20 |
12:30 | 12:35 | 13:25 | 13:30 | 13:40 |
13:30 | 13:35 | 14:25 | 14:30 | 14:40 |
14:30 | 14:35 | 15:25 | 15:30 | 15:40 |
15:30 | 15:35 | 16:25 | 16:30 | 16:40 |
16:30 | 16:35 | 17:25 | 17:30 | 17:40 |
17:30 | 17:35 | 18:25 | 18:30 | 18:40 |
18:30 | 18:35 | 19:25 | 19:30 | 19:40 |
19:30 | 19:35 | » | » | 20:30 |
改訂於 2010-10-21 根據路面交通情況,可能會發生延誤,請在時間充裕的狀況下乘車。 |
車資
-
中心北鐵路站、中心南鐵路站
- 成人
- 1,030日圓
- 小孩
- 520日圓