羽田機場 機場巴士 二俁川鐵路站
時間表
終點站 二俁川鐵路站
Slide羽田機場國際線客運大樓 | 羽田機場第二客運大樓 | 羽田機場第一客運大樓 | 二俁川鐵路站 |
---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 抵達 |
6:35 | » | » | 7:25 |
7:30 | 7:40 | 7:45 | 8:30 |
8:55 | 9:05 | 9:10 | 9:55 |
9:55 | 10:05 | 10:10 | 10:55 |
10:55 | 11:05 | 11:10 | 11:55 |
11:55 | 12:05 | 12:10 | 12:55 |
12:55 | 13:05 | 13:10 | 13:55 |
13:55 | 14:05 | 14:10 | 14:55 |
14:55 | 15:05 | 15:10 | 15:55 |
15:40 | 15:50 | 15:55 | 16:40 |
16:25 | 16:35 | 16:40 | 17:25 |
16:55 | 17:05 | 17:10 | 17:55 |
17:35 | 17:45 | 17:50 | 18:35 |
18:05 | 18:15 | 18:20 | 19:05 |
18:35 | 18:45 | 18:50 | 19:35 |
19:05 | 19:15 | 19:20 | 20:05 |
19:35 | 19:45 | 19:50 | 20:30 |
20:05 | 20:15 | 20:20 | 21:00 |
20:35 | 20:45 | 20:50 | 21:30 |
21:05 | 21:15 | 21:20 | 22:00 |
21:35 | 21:45 | 21:50 | 22:30 |
22:05 | 22:15 | 22:20 | 23:00 |
22:45 | 22:55 | 23:00 | 23:40 |
23:25 | 23:35 | 23:40 | 0:20 |
終點站 羽田機場
Slide二俁川鐵路站 | 羽田機場第一客運大樓 | 羽田機場第二客運大樓 | 羽田機場國際線客運大樓 |
---|---|---|---|
出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
5:10 | 5:50 | 5:55 | 6:05 |
5:40 | 6:20 | 6:25 | 6:35 |
6:10 | 6:55 | 7:00 | 7:10 |
6:40 | 7:25 | 7:30 | 7:40 |
7:10 | 7:55 | 8:00 | 8:10 |
7:40 | 8:25 | 8:30 | 8:40 |
8:10 | 8:55 | 9:00 | 9:10 |
8:40 | 9:25 | 9:30 | 9:40 |
9:10 | 9:55 | 10:00 | 10:10 |
9:40 | 10:25 | 10:30 | 10:40 |
10:40 | 11:25 | 11:30 | 11:40 |
11:40 | 12:25 | 12:30 | 12:40 |
13:05 | 13:50 | 13:55 | 14:05 |
13:40 | 14:25 | 14:30 | 14:40 |
15:05 | 15:50 | 15:55 | 16:05 |
15:40 | 16:25 | 16:30 | 16:40 |
16:30 | 17:15 | 17:20 | 17:30 |
17:35 | 18:20 | 18:25 | 18:35 |
18:45 | 19:30 | 19:35 | 19:45 |
19:45 | 20:25 | 20:30 | 20:40 |
20:40 | 21:20 | 21:25 | 21:35 |
21:40 | 22:20 | 22:25 | 22:35 |
改訂於 2018-02-10 根據路面交通情況,可能會發生延誤,請在時間充裕的狀況下乘車。 |
車資
-
二俁川鐵路站
- 成人
- 920日圓
- 小孩
- 460日圓