羽田機場 機場巴士 蒲田鐵路站(經日之出路)
時間表
終點站 蒲田鐵路站(經日之出路)
Slide羽田機場第二客運大樓 | 羽田機場第一客運大樓 | 羽田機場國際線客運大樓 | |
---|---|---|---|
發車時間 | 出發 | 出發 | 出發 |
4 | |||
5 | |||
6 | 08 23 38 53 | 13 28 43 58 | 20 35 50 |
7 | 08 23 38 53 | 13 28 43 58 | 05 20 35 50 |
8 | 13 38 53 | 18 43 58 | 05 25 50 |
9 | 13 38 53 | 18 43 58 | 05 25 50 |
10 | 13 38 53 | 18 43 58 | 05 25 50 |
11 | 13 38 53 | 18 43 58 | 05 25 50 |
12 | 13 38 53 | 18 43 58 | 05 25 50 |
13 | 13 38 53 | 18 43 58 | 05 25 50 |
14 | 13 38 53 | 18 43 58 | 05 25 50 |
15 | 13 38 53 | 18 43 58 | 05 25 50 |
16 | 08 23 38 53 | 13 28 43 58 | 05 20 35 50 |
17 | 08 23 38 53 | 13 28 43 58 | 05 20 35 50 |
18 | 08 23 38 53 | 13 28 43 58 | 05 20 35 50 |
19 | 08 23 38 53 | 13 28 43 58 | 05 20 35 50 |
20 | 08 23 38 53 | 13 28 43 58 | 05 20 35 50 |
21 | 13 33 53 | 18 38 58 | 05 25 45 |
22 | 08 23 43 58 | 13 28 48 | 05 20 35 55 |
23 | 18 33 | 03 23 38 | 10 30 45 |
0 | 18![]() |
23![]() |
30![]() |
終點站 羽田機場
Slide蒲田鐵路站 | |
---|---|
發車時間 | 出發 |
4 | 30![]() |
5 | 30 |
6 | 00 30 |
7 | 00 15 30 45 |
8 | 00 15 30 45 |
9 | 05 30 45 |
10 | 04 30 45 |
11 | 05 30 45 |
12 | 05 30 45 |
13 | 05 30 45 |
14 | 05 30 45 |
15 | 05 30 45 |
16 | 05 30 45 |
17 | 00 15 30 45 |
18 | 00 15 30 45 |
19 | 00 15 30 45 |
20 | 00 15 30 45 |
21 | 00 15 30 45 |
22 | 00 20 53 |
23 | |
0 | |
改訂於 2016-04-01 根據路面交通情況,可能會發生延誤,請在時間充裕的狀況下乘車。 |
車資
-
蒲田鐵路站
- 成人
- 280日圓
- 小孩
- 140日圓
- 部分深夜及清晨巴士路線需要加收車資。