羽田機場 機場巴士 二子玉川鐵路站
時間表
終點站 二子玉川鐵路站
Slide羽田機場國際線客運大樓 | 羽田機場第二客運大樓 | 羽田機場第一客運大樓 | 二子玉川鐵路站 | Futako-tamagawa Rise, Rakuten Crimson House |
---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 |
6:10 | » | » | 6:54 | 6:55 |
7:10 | » | » | 7:59 | 8:00 |
7:50 | 8:00 | 8:05 | 8:49 | 8:50 |
9:05 | 9:15 | 9:20 | 10:09 | 10:10 |
10:05 | 10:15 | 10:20 | 11:09 | 11:10 |
11:05 | 11:15 | 11:20 | 12:09 | 12:10 |
12:05 | 12:15 | 12:20 | 13:09 | 13:10 |
13:05 | 13:15 | 13:20 | 14:09 | 14:10 |
14:05 | 14:15 | 14:20 | 15:19 | 15:20 |
14:55 | 15:05 | 15:10 | 16:09 | 16:10 |
15:45 | 15:55 | 16:00 | 16:59 | 17:00 |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 17:44 | 17:45 |
17:30 | 17:40 | 17:45 | 18:44 | 18:45 |
18:20 | 18:30 | 18:35 | 19:34 | 19:35 |
19:05 | 19:15 | 19:20 | 20:09 | 20:10 |
19:50 | 20:00 | 20:05 | 20:54 | 20:55 |
20:35 | 20:45 | 20:50 | 21:34 | 21:35 |
21:25 | 21:35 | 21:40 | 22:24 | 22:25 |
22:25 | 22:35 | 22:40 | 23:24 | 23:25 |
23:15 | 23:25 | 23:30 | 0:14 | 0:15 |
終點站 羽田機場
SlideFutako-tamagawa Rise, Rakuten Crimson House | 二子玉川鐵路站 | 羽田機場第二客運大樓 | 羽田機場第一客運大樓 | 羽田機場國際線客運大樓 |
---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
5:40 | 5:50 | 6:30 | 6:35 | 6:42 |
6:20 | 6:30 | 7:15 | 7:20 | 7:27 |
6:50 | 7:00 | 7:50 | 7:55 | 8:02 |
7:30 | 7:40 | 8:35 | 8:40 | 8:47 |
8:15 | 8:25 | 9:20 | 9:25 | 9:32 |
9:20 | 9:30 | 10:25 | 10:30 | 10:37 |
10:00 | 10:10 | 10:55 | 11:00 | 11:07 |
10:40 | 10:50 | 11:35 | 11:40 | 11:47 |
11:50 | 12:00 | 12:45 | 12:50 | 12:57 |
12:50 | 13:00 | 13:45 | 13:50 | 13:57 |
13:50 | 14:00 | 14:45 | 14:50 | 14:57 |
14:50 | 15:00 | 15:45 | 15:50 | 15:57 |
15:50 | 16:00 | 16:45 | 16:50 | 16:57 |
16:30 | 16:40 | 17:25 | 17:30 | 17:37 |
17:30 | 17:40 | 18:25 | 18:30 | 18:37 |
18:15 | 18:25 | 19:10 | 19:15 | 19:22 |
19:00 | 19:10 | 19:55 | 20:00 | 20:07 |
20:00 | 20:10 | 20:50 | 20:55 | 21:02 |
改訂於 2015-12-01 根據路面交通情況,可能會發生延誤,請在時間充裕的狀況下乘車。 |
車資
-
二子玉川鐵路站, Futako-tamagawa Rise, Rakuten Crimson House
- 成人
- 1,130日圓
- 小孩
- 570日圓