羽田機場 機場巴士 大崎鐵路站、大井町鐵路站、品川海濱鐵路站
時間表
終點站 大崎鐵路站、大井町鐵路站、品川海濱鐵路站
Slide羽田機場第三航廈 | 羽田機場第二航廈 | 羽田機場第一航廈 | 品川海濱鐵路站 | 大井町鐵路站 | 大崎鐵路站西口 |
---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
6:10 | 6:20 | » | » | 6:50 | - |
6:40 | 6:50 | » | » | 7:20 | 7:40 |
7:10 | 7:20 | 7:25 | » | 7:50 | - |
7:40 | 7:50 | 7:55 | » | 8:20 | 8:40 |
8:10 | 8:20 | 8:25 | 8:47 | 8:53 | - |
8:40 | 8:50 | 8:55 | » | 9:20 | 9:40 |
9:10 | 9:20 | 9:25 | 9:47 | 9:53 | - |
10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:47 | 10:53 | - |
11:10 | 11:20 | 11:25 | 11:47 | 11:53 | - |
12:10 | 12:20 | 12:25 | 12:47 | 12:53 | - |
13:10 | 13:20 | 13:25 | 13:47 | 13:53 | - |
14:10 | 14:20 | 14:25 | 14:47 | 14:53 | - |
14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:17 | 15:23 | - |
15:10 | 15:20 | 15:25 | » | 15:50 | 16:10 |
15:40 | 15:50 | 15:55 | 16:17 | 16:23 | - |
16:10 | 16:20 | 16:25 | » | 16:50 | 17:10 |
16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:17 | 17:23 | - |
17:10 | 17:20 | 17:25 | » | 17:50 | 18:10 |
17:40 | 17:50 | 17:55 | 18:17 | 18:23 | - |
18:10 | 18:20 | 18:25 | » | 18:50 | 19:10 |
18:40 | 18:50 | 18:55 | 19:17 | 19:23 | - |
19:10 | 19:20 | 19:25 | » | 19:50 | 20:10 |
19:40 | 19:50 | 19:55 | 20:17 | 20:23 | - |
20:10 | 20:20 | 20:25 | » | 20:50 | 21:10 |
20:40 | 20:50 | 20:55 | 21:17 | 21:23 | - |
21:10 | 21:20 | 21:25 | » | 21:50 | 22:10 |
21:40 | 21:50 | 21:55 | 22:14 | 22:20 | - |
22:20 | 22:30 | 22:35 | 22:52 | 22:58 | - |
23:00 | 23:10 | 23:15 | 23:32 | 23:38 | - |
終點站 羽田機場
Slide大崎鐵路站西口 | 大井町鐵路站 | 品川海濱鐵路站 | 羽田機場第二航廈 | 羽田機場第一航廈 | 羽田機場第三航廈 |
---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
- | 5:20 | 5:26 | 5:40 | 5:45 | 5:52 |
- | 5:50 | 5:57 | 6:10 | 6:15 | 6:22 |
6:00 | 6:20 | 6:29 | 6:45 | 6:50 | 6:57 |
- | 6:40 | 6:49 | 7:05 | 7:10 | 7:17 |
- | 7:00 | » | 7:22 | 7:27 | 7:34 |
7:05 | 7:30 | 7:39 | 7:55 | 8:00 | 8:07 |
- | 8:00 | » | 8:22 | 8:27 | 8:34 |
8:05 | 8:30 | » | 8:52 | 8:57 | 9:04 |
- | 9:00 | 9:09 | 9:25 | 9:30 | 9:37 |
9:05 | 9:30 | » | 9:52 | 9:57 | 10:04 |
- | 10:00 | 10:08 | 10:25 | 10:30 | 10:37 |
- | 11:00 | 11:08 | 11:25 | 11:30 | 11:37 |
- | 12:00 | 12:08 | 12:25 | 12:30 | 12:37 |
- | 13:00 | 13:08 | 13:28 | 13:33 | 13:40 |
- | 14:00 | 14:09 | 14:28 | 14:33 | 14:40 |
- | 15:00 | 15:10 | 15:28 | 15:33 | 15:40 |
- | 15:45 | » | 16:10 | 16:15 | 16:22 |
- | 16:30 | 16:40 | 16:58 | 17:03 | 17:10 |
16:35 | 17:00 | » | 17:25 | 17:30 | 17:37 |
- | 17:30 | 17:40 | 17:58 | 18:03 | 18:10 |
17:40 | 18:00 | » | 18:25 | 18:30 | 18:37 |
- | 18:30 | 18:37 | 18:58 | 19:03 | 19:10 |
18:40 | 19:00 | » | 19:22 | 19:27 | 19:34 |
- | 19:30 | 19:37 | 19:55 | 20:00 | 20:07 |
19:40 | 20:00 | » | 20:22 | 20:27 | 20:34 |
- | 20:30 | » | 20:52 | 20:57 | 21:04 |
20:40 | 21:00 | » | 21:22 | 21:27 | 21:34 |
- | 21:30 | » | 21:52 | 21:57 | 22:04 |
21:40 | 22:00 | » | 22:18 | » | 22:28 |
改訂於 2020-09-01 根據路面交通情況,可能會發生延誤,請在時間充裕的狀況下乘車。 |
車資
-
品川海濱鐵路站
- 成人
- 580日圓
- 小孩
- 290日圓
-
大井町鐵路站
- 成人
- 590日圓
- 小孩
- 300日圓
-
大崎鐵路站西口
- 成人
- 730日圓
- 小孩
- 370日圓
售票處
巴士乘車處
地域資訊

至自由之丘
約60分鐘以自由之丘鐵路站為中心,散佈著專賣流行精品及服飾的店舖、餐廳、咖啡店等,是一個充滿魅力的時尚之城,也是領導潮流的地區之一。
羽田機場第三航廈
大井町鐵路站
東急大井町線
約15分鐘
自由之丘鐵路站

至代官山
約75分鐘代官山是被澀谷鐵路站、惠比壽鐵路站、池尻大橋鐵路站、中目黑鐵路站所圍繞的區域。其中散佈著高級精品店、餐廳、甜品店等,散發著優雅的氣息。
羽田機場第三航廈 大井町鐵路站 東急大井町線 自由之丘鐵路站 東急東橫線 代官山鐵路站