羽田機場 機場巴士 新越谷鐵路站、草加鐵路站
時間表
終點站 新越谷鐵路站、草加鐵路站
Slide羽田機場國際線客運大樓 | 羽田機場第二客運大樓 | 羽田機場第一客運大樓 | 八潮鐵路站北出口 | 草加鐵路站東出口 | 新越谷鐵路站西出口 |
---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
8:50 | 9:00 | 9:05 | 10:10 | 10:20 | 10:40 |
11:25 | 11:35 | 11:40 | 12:45 | 12:55 | 13:15 |
12:25 | 12:35 | 12:40 | 13:45 | 13:55 | 14:15 |
13:25 | 13:35 | 13:40 | 14:45 | 14:55 | 15:15 |
14:25 | 14:35 | 14:40 | 15:45 | 15:55 | 16:10 |
15:25 | 15:35 | 15:40 | 16:45 | 16:55 | 17:10 |
16:25 | 16:35 | 16:40 | 17:55 | 18:05 | 18:20 |
17:25 | 17:35 | 17:40 | 18:55 | 19:05 | 19:20 |
18:25 | 18:35 | 18:40 | 19:55 | 20:05 | 20:20 |
18:55 | 19:05 | 19:10 | 20:25 | 20:35 | 20:50 |
19:25 | 19:35 | 19:40 | 20:55 | 21:05 | 21:20 |
20:10 | 20:20 | 20:25 | 21:20 | 21:30 | 21:45 |
20:40 | 20:50 | 20:55 | 21:50 | 22:00 | 22:15 |
21:25 | 21:35 | 21:40 | 22:25 | 22:35 | 22:50 |
22:00 | 22:10 | 22:15 | 23:00 | 23:10 | 23:25 |
22:35 | 22:45 | 22:50 | 23:35 | 23:45 | 0:00 |
終點站 羽田機場
Slide新越谷鐵路站西出口 | 草加鐵路站東出口 | 八潮鐵路站北出口 | 羽田機場第二客運大樓 | 羽田機場第一客運大樓 | 羽田機場國際線客運大樓 |
---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
4:45 | 5:00 | 5:15 | 5:57 | 6:02 | 6:09 |
5:00 | 5:15 | 5:30 | 6:12 | 6:17 | 6:24 |
5:20 | 5:35 | 5:50 | 6:42 | 6:47 | 6:54 |
5:40 | 5:55 | 6:10 | 7:02 | 7:07 | 7:14 |
6:00 | 6:15 | 6:35 | 7:27 | 7:32 | 7:39 |
6:30 | 6:50 | 7:10 | 8:22 | 8:27 | 8:34 |
7:30 | 7:55 | 8:15 | 9:22 | 9:27 | 9:34 |
8:30 | 8:55 | 9:15 | 10:22 | 10:27 | 10:34 |
9:30 | 9:55 | 10:15 | 11:22 | 11:27 | 11:34 |
11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:52 | 12:57 | 13:04 |
14:40 | 15:00 | 15:20 | 16:17 | 16:22 | 16:29 |
15:40 | 16:00 | 16:20 | 17:17 | 17:22 | 17:29 |
16:40 | 17:00 | 17:20 | 18:17 | 18:22 | 18:29 |
17:40 | 18:00 | 18:20 | 19:17 | 19:22 | 19:29 |
18:50 | 19:05 | 19:20 | » | » | 20:24 |
19:50 | 20:05 | 20:20 | » | » | 21:14 |
改訂於 2013-04-16 根據路面交通情況,可能會發生延誤,請在時間充裕的狀況下乘車。 |
車資
-
八潮鐵路站北出口
- 成人
- 1,130日圓
- 小孩
- 570日圓
-
草加鐵路站東出口
- 成人
- 1,230日圓
- 小孩
- 620日圓
-
新越谷鐵路站西出口
- 成人
- 1,340日圓
- 小孩
- 670日圓