羽田機場 機場巴士 拜島、立川鐵路站
時間表
終點站 拜島、立川鐵路站
Slide羽田機場第三航廈 | 羽田機場第二航廈 | 羽田機場第一航廈 | 谷保鐵路站北出口 | 國立鐵路站南出口 | 立川鐵路站北出口 | 立川皇宮酒店 | 森林賓館(Forest Inn)昭和館 | 昭島鐵路站北出口 | 拜島調車場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
06:40 | 06:50 | » | 08:15 | 08:20 | 08:40 | 08:45 | - | - | - |
07:15 | 07:25 | » | » | » | 08:55 | 09:00 | - | - | - |
08:40 | 08:50 | 08:55 | » | » | 10:15 | 10:20 | - | - | - |
10:10 | 10:20 | 10:25 | » | » | 11:45 | 11:50 | - | - | - |
11:10 | 11:20 | 11:25 | » | » | 12:45 | 12:50 | - | - | - |
12:10 | 12:20 | 12:25 | » | » | 13:45 | 13:50 | - | - | - |
13:10 | 13:20 | 13:25 | » | » | 14:45 | 14:50 | - | - | - |
14:10 | 14:20 | 14:25 | » | » | 15:45 | 15:50 | - | - | - |
14:40 | 14:50 | 14:55 | » | » | 16:15 | 16:20 | - | - | - |
15:10 | 15:20 | 15:25 | » | » | 16:45 | 16:50 | - | - | - |
15:55 | 16:05 | 16:10 | » | » | 17:30 | 17:35 | - | - | - |
16:50 | 17:00 | 17:05 | » | » | 18:25 | 18:30 | - | - | - |
17:15 | 17:25 | 17:30 | » | » | 18:50 | 18:55 | - | - | - |
17:40 | 17:50 | 17:55 | 19:10 | 19:15 | 19:35 | 19:40 | - | - | - |
18:05 | 18:15 | 18:20 | » | » | 19:40 | 19:45 | 20:10 | 20:13 | 20:30 |
18:35 | 18:45 | 18:50 | » | » | 20:10 | 20:15 | - | - | - |
19:10 | 19:20 | 19:25 | » | » | 20:25 | 20:30 | - | - | - |
19:40 | 19:50 | 19:55 | 20:50 | 20:55 | 21:15 | 21:20 | - | - | - |
20:10 | 20:20 | 20:25 | » | » | 21:25 | 21:30 | 21:55 | 21:58 | 22:15 |
20:40 | 20:50 | 20:55 | 21:50 | 21:55 | 22:15 | 22:20 | - | - | - |
21:10 | 21:20 | 21:25 | 22:20 | 22:25 | 22:45 | 22:50 | - | - | - |
21:40 | 21:50 | 21:55 | » | » | 22:55 | 23:00 | 23:25 | 23:28 | 23:45 |
22:10 | 22:20 | 22:25 | 23:20 | 23:25 | 23:45 | 23:50 | - | - | - |
22:40 | 22:50 | 22:55 | » | » | 23:50 | 23:55 | 00:20 | 00:23 | 00:40 |
23:40 | 23:50 | 23:55 | » | » | 00:50 | 00:55 | 01:20 | 01:23 | 01:40 |
終點站 羽田機場
Slide拜島調車場 | 昭島鐵路站北出口 | 森林賓館(Forest Inn)昭和館 | 立川皇宮酒店 | 立川鐵路站北出口 | 國立鐵路站南出口 | 谷保鐵路站北出口 | 羽田機場第二航廈 | 羽田機場第一航廈 | 羽田機場第三航廈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
- | - | - | 03:55 | 04:05 | 04:25 | 04:30 | 05:17 | 05:22 | 05:29 |
- | - | - | 04:30 | 04:40 | 05:00 | 05:05 | 05:52 | 05:57 | 06:04 |
04:15 | 04:30 | 04:35 | 05:00 | 05:10 | » | » | 06:02 | 06:07 | 06:14 |
04:55 | 05:10 | 05:15 | 05:40 | 05:50 | » | » | 06:47 | 06:52 | 06:59 |
05:35 | 05:50 | 05:55 | 06:20 | 06:30 | » | » | 07:57 | 08:02 | 08:09 |
06:10 | 06:25 | 06:30 | 07:00 | 07:10 | » | » | 08:37 | 08:42 | 08:49 |
07:05 | 07:25 | 07:30 | 08:00 | 08:10 | » | » | 09:37 | 09:42 | 09:49 |
- | - | - | 09:00 | 09:10 | » | » | 10:37 | 10:42 | 10:49 |
- | - | - | 10:00 | 10:10 | » | » | 11:37 | 11:42 | 11:49 |
- | - | - | 11:00 | 11:10 | » | » | 12:37 | 12:42 | 12:49 |
- | - | - | 12:00 | 12:10 | » | » | 13:37 | 13:42 | 13:49 |
- | - | - | 14:00 | 14:10 | » | » | 15:37 | 15:42 | 15:49 |
- | - | - | 15:00 | 15:10 | » | » | 16:27 | 16:32 | 16:39 |
- | - | - | 16:45 | 16:55 | » | » | 18:12 | 18:17 | 18:24 |
- | - | - | 17:45 | 17:55 | » | » | 19:12 | 19:17 | 19:24 |
- | - | - | 18:45 | 18:55 | » | » | 20:19 | » | 20:29 |
- | - | - | 20:00 | 20:10 | 20:30 | 20:35 | 21:39 | » | 21:49 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
改訂於 2020-09-16 根據路面交通情況,可能會發生延誤,請在時間充裕的狀況下乘車。 |
車資
-
立川鐵路站北出口、立川皇宮酒店、谷保鐵路站北出口、國立鐵路站南出口
- 成人
- 1,600日圓
- 小孩
- 800日圓
-
森林賓館(Forest Inn)昭和館、昭島鐵路站北出口、拜島調車場
- 成人
- 1,700日圓
- 小孩
- 850日圓
售票處
巴士乘車處
地域資訊
高尾山
地處東京近郊,可輕鬆利用纜車登山。為米芝蓮所選出的三星級觀光地。在立川鐵路站轉乘中央線,在高尾鐵路站下車。需時約18分鐘。