羽田機場 機場巴士 藤澤鐵路站、大船鐵路站
時間表
終點站 藤澤鐵路站、大船鐵路站
Slide羽田機場第三航廈 | 羽田機場第二航廈 | 羽田機場第一航廈 | 大船鐵路站 | 藤澤鐵路站 | 鎌倉站 |
---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
08:05 | 08:15 | 08:20 | 09:20 | » | 09:40 |
- | 08:45 | 08:50 | 09:50 | 10:10 | - |
- | 09:45 | 09:50 | 10:50 | 11:10 | - |
- | 10:25 | 10:30 | 11:30 | 11:50 | - |
- | 11:25 | 11:30 | 12:30 | » | 12:50 |
- | 14:25 | 14:30 | 15:30 | 15:50 | - |
- | 15:25 | 15:30 | 16:30 | 16:50 | - |
- | 16:20 | 16:25 | 17:25 | 17:45 | - |
16:55 | 17:05 | 17:10 | 18:10 | 18:30 | - |
- | 17:50 | 17:55 | 18:55 | 19:15 | - |
18:25 | 18:35 | 18:40 | 19:40 | 20:00 | - |
- | 19:20 | 19:25 | 20:15 | 20:35 | - |
- | 19:50 | 19:55 | 20:45 | 21:05 | - |
20:10 | 20:20 | 20:25 | 21:15 | 21:35 | - |
20:55 | 21:05 | 21:10 | 22:00 | 22:20 | - |
- | 21:50 | 21:55 | 22:45 | 23:05 | - |
22:20 | 22:30 | 22:35 | 23:25 | 23:45 | - |
|
終點站 羽田機場
Slide鎌倉站 | 藤澤鐵路站 | 大船鐵路站 | 羽田機場第一航廈 | 羽田機場第二航廈 | 羽田機場第三航廈 |
---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
- | 05:10 | 05:30 | 06:15 | 06:20 | 06:30 |
- | 05:50 | 06:10 | 06:55 | 07:00 | 07:10 |
- | 06:35 | 06:55 | 07:50 | 07:55 | - |
- | 07:20 | 07:40 | 08:35 | 08:40 | - |
- | 08:05 | 08:25 | 09:20 | 09:25 | - |
- | 09:00 | 09:20 | 10:15 | 10:20 | - |
- | 12:00 | 12:20 | 13:15 | 13:20 | - |
- | 13:00 | 13:20 | 14:15 | 14:20 | - |
- | 14:00 | 14:20 | 15:15 | 15:20 | - |
14:20 | » | 14:50 | 15:45 | 15:50 | 16:00 |
- | 15:30 | 15:50 | 16:45 | 16:50 | - |
15:50 | » | 16:20 | 17:15 | 17:20 | 17:30 |
- | 17:00 | 17:20 | 18:15 | 18:20 | - |
- | 17:30 | 17:50 | 18:45 | 18:50 | - |
- | 18:45 | 19:05 | 20:00 | 20:05 | 20:15 |
- | 19:45 | 20:05 | 21:00 | 21:05 | - |
- | 20:30 | 20:50 | 21:35 | 21:40 | 21:50 |
改訂於 2021-07-16 根據路面交通情況,可能會發生延誤,請在時間充裕的狀況下乘車。 |
車資
-
大船鐵路站
- 成人
- 1,350日圓
- 小孩
- 680日圓
-
藤澤鐵路站
- 成人
- 1,500日圓
- 小孩
- 750日圓
-
能夠感應搭乘(僅VISA、JCB)※僅前往羽田機場