羽田機場、橫濱鐵路站 機場巴士 箱根桃源台、御殿場
時間表
終點站 箱根桃源台、御殿場
Slide羽田機場第三航廈 | 羽田機場第二航廈 | 羽田機場第一航廈 | 橫濱鐵路站 | 東名秦野 | 東名大井 | 東名松田 | 東名山北 | 東名小山 | 東名足柄 | 御殿場高速公路交匯處 | 御殿場鐵路站 | 箱根仙石詢問處 | 仙鄉樓 | 仙石高原 | 南溫泉莊 | 箱根桃源台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
7:50 | 8:00 | 8:05 | 8:35 | 9:36 | 9:42 | 9:45 | 9:48 | 9:57 | 10:00 | 10:08 | 10:12 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 10:40 | 10:42 |
10:25 | 10:35 | 10:40 | 11:10 | 11:56 | 12:02 | 12:05 | 12:08 | 12:17 | 12:20 | 12:28 | 12:32 | 12:52 | 12:54 | 12:56 | 13:00 | 13:02 |
12:05 | 12:15 | 12:20 | 12:50 | 13:36 | 13:42 | 13:45 | 13:48 | 13:57 | 14:00 | 14:08 | 14:12 | 14:32 | 14:34 | 14:36 | 14:40 | 14:42 |
15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:45 | 16:31 | 16:37 | 16:40 | 16:43 | 16:52 | 16:55 | 17:03 | 17:07 | 17:27 | 17:29 | 17:31 | 17:35 | 17:37 |
17:20 | 17:30 | 17:35 | 18:05 | 18:51 | 18:57 | 19:00 | 19:03 | 19:12 | 19:15 | 19:23 | 19:27 | - | - | - | - | - |
19:45 | 19:55 | 20:00 | 20:30 | 21:16 | 21:22 | 21:25 | 21:28 | 21:37 | 21:40 | 21:48 | 21:52 | - | - | - | - | - |
終點站 羽田機場、橫濱鐵路站
Slide箱根桃源台 | 南溫泉莊 | 仙石高原 | 仙鄉樓 | 箱根仙石詢問處 | 御殿場高速公路交匯處 | 御殿場鐵路站 | 東名足柄 | 東名小山 ![]() |
東名山北 | 東名松田 | 東名大井 | 東名秦野 | 橫濱鐵路站 | 羽田機場第一航廈 | 羽田機場第二航廈 | 羽田機場第三航廈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
- | - | - | - | - | 4:15 | 4:20 | 4:28 | » | 4:40 | 4:43 | 4:45 | 4:51 | » | 5:45 | 5:50 | 6:00 |
- | - | - | - | - | 7:15 | 7:20 | 7:28 | » | 7:40 | 7:43 | 7:45 | 7:51 | 8:55 | 9:22 | 9:27 | 9:37 |
9:15 | 9:17 | 9:21 | 9:23 | 9:25 | 9:45 | 9:50 | 9:58 | » | 10:10 | 10:13 | 10:15 | 10:21 | 11:25 | 11:52 | 11:57 | 12:07 |
12:15 | 12:17 | 12:21 | 12:23 | 12:25 | 12:45 | 12:50 | 12:58 | » | 13:10 | 13:13 | 13:15 | 13:21 | 14:25 | 14:52 | 14:57 | 15:07 |
13:45 | 13:47 | 13:51 | 13:53 | 13:55 | 14:15 | 14:20 | 14:28 | » | 14:40 | 14:43 | 14:45 | 14:51 | 15:55 | 16:22 | 16:27 | 16:37 |
16:15 | 16:17 | 16:21 | 16:23 | 16:25 | 16:45 | 16:50 | 16:58 | » | 17:10 | 17:13 | 17:15 | 17:21 | 18:25 | 18:52 | 18:57 | 19:07 |
改訂於 2023-06-01 根據路面交通情況,可能會發生延誤,請在時間充裕的狀況下乘車。 |
車資
發車站橫濱鐵路站東出口
-
御殿場鐵路站、御殿場高速公路交匯處
- 成人
- 1,900日圓
- 小孩
- 950日圓
-
箱根仙石詢問處、仙鄉樓、仙石高原
- 成人
- 2,100日圓
- 小孩
- 1,050日圓
-
南溫泉莊、箱根桃源台
- 成人
- 2,200日圓
- 小孩
- 1,100日圓
發車站羽田機場
-
御殿場鐵路站、御殿場高速公路交匯處
- 成人
- 2,300日圓
- 小孩
- 1,150日圓
-
箱根仙石詢問處、仙鄉樓、仙石高原
- 成人
- 2,500日圓
- 小孩
- 1,250日圓
-
南溫泉莊、箱根桃源台
- 成人
- 2,600日圓
- 小孩
- 1,300日圓
售票處
巴士乘車處
地域資訊
Gotemba Premium Outlets
日本國內最大型的暢貨中心。從主要街道能夠近距離地看到富士山,所以天氣好的日子,能夠心情愉悅地享受購物。約210間名牌店和餐廳備有特別價格,恭候著您。
箱根
箱根地區的魅力在於雖然靠近首都圈,但是充滿大自然。因為自古以來,主要幹道經過,所以驛站町和溫泉區等零星散佈,不愁沒有遊玩和住宿的地方。能夠舒服地住在眺望富士山的美好地點。
箱根空中纜車
搭乘全長約4公里,日本最長的箱根空中纜車,在箱根的高空進行空中散步。從早雲山至大涌谷、姥子、桃源台約25分鐘。尤其是眺望眼前遼闊的蘆之湖、雄偉的富士山,以及大涌谷的噴煙的大全景,非看不可。各站有免費停車場,亦可開出租車,輕鬆觀光。
蘆之湖
位於蘆之湖旁的神山,於約3000年前引發蒸氣噴發和火山碎屑流,結果誕生的堰塞湖。從湖畔能夠眺望美麗的富士山,亦有許多以風景為傲的餐廳和酒店。也不妨搭乘遊覽船,從湖上眺望優美的景色。
大涌谷
搭乘箱根空中纜車,在大涌谷站下車。約3000年前的噴發而形成的神山火山口爆裂遺跡,如今亦活動中的火山。看著從荒涼的景觀中升起的白煙,能夠近距離地親身感受到地球的活動。名產是利用火山氣體的化學反應烹煮的「黑蛋」。