羽田機場 路線巴士 蒲田鐵路站(經萩中)
時間表
終點站 蒲田鐵路站(經萩中)
Slide羽田機場第二航廈 | 羽田機場第一航廈 | 羽田機場第三航廈 | |
---|---|---|---|
發車時間 | 出發 | 出發 | 出發 |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | 20 | 25 | 35 |
9 | 05 50 | 10 55 | 20 |
10 | 35 | 40 | 05 50 |
11 | 20 | 25 | 35 |
12 | 05 50 | 10 55 | 20 |
13 | 35 | 40 | 05 50 |
14 | 20 | 25 | 35 |
15 | 05 50 | 10 55 | 20 |
16 | 35 | 40 | 05 50 |
17 | 20 50 | 25 55 | 35 |
18 | 20 50 | 25 55 | 05 35 |
19 | 20 50 | 25 55 | 05 35 |
20 | 50 | 55 | 05 |
21 | 45 | 50 | 05 |
22 | 00 | ||
23 | |||
0 |
羽田機場第二航廈 | 羽田機場第一航廈 | 羽田機場第三航廈 | |
---|---|---|---|
發車時間 | 出發 | 出發 | 出發 |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | 20 | 25 | 35 |
9 | 05 50 | 10 55 | 20 |
10 | 35 | 40 | 05 50 |
11 | 20 | 25 | 35 |
12 | 05 50 | 10 55 | 20 |
13 | 35 | 40 | 05 50 |
14 | 20 | 25 | 35 |
15 | 05 50 | 10 55 | 20 |
16 | 35 | 40 | 05 50 |
17 | 20 50 | 25 55 | 35 |
18 | 20 50 | 25 55 | 05 35 |
19 | 20 50 | 25 55 | 05 35 |
20 | 20 50 | 25 55 | 05 35 |
21 | 45 | 50 | 05 |
22 | 00 | ||
23 | |||
0 |
終點站 羽田機場
Slide蒲田鐵路站 | |
---|---|
發車時間 | 出發 |
4 | |
5 | |
6 | 30 55 |
7 | 25 55 |
8 | 35 |
9 | 30 |
10 | 15 |
11 | 0045 |
12 | 30 |
13 | 15 |
14 | 0045 |
15 | 30 |
16 | 15 |
17 | 0045 |
18 | 30 |
19 | 15 |
20 | 0045 |
21 | |
22 | |
23 | |
0 |
蒲田鐵路站 | |
---|---|
發車時間 | 出發 |
4 | |
5 | |
6 | 30 55 |
7 | 25 55 |
8 | 45 |
9 | 30 |
10 | 15 |
11 | 0045 |
12 | 30 |
13 | 15 |
14 | 0045 |
15 | 30 |
16 | 15 |
17 | 0045 |
18 | 30 |
19 | 15 |
20 | 45 |
21 | |
22 | |
23 | |
0 | |
改訂於 2023-07-14 根據路面交通情況,可能會發生延誤,請在時間充裕的狀況下乘車。 |
車資
-
蒲田鐵路站
- 成人
- 300日圓
- 小孩
- 150日圓