羽田機場 路線巴士 蒲田鐵路站(經萩中)
時間表
終點站 蒲田鐵路站(經萩中)
Slide羽田機場第二航廈 | 羽田機場第一航廈 | 羽田機場第三航廈 | |
---|---|---|---|
發車時間 | 出發 | 出發 | 出發 |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | 15 45 | 20 50 | 30 |
9 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
10 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
11 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
12 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
13 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
14 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
15 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
16 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
17 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
18 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
19 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
20 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
21 | 45 | 50 | 00 |
22 | 00 | ||
23 | |||
0 |
羽田機場第二航廈 | 羽田機場第一航廈 | 羽田機場第三航廈 | |
---|---|---|---|
發車時間 | 出發 | 出發 | 出發 |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | 15 45 | 20 50 | 30 |
9 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
10 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
11 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
12 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
13 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
14 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
15 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
16 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
17 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
18 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
19 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
20 | 15 45 | 20 50 | 00 30 |
21 | 45 | 50 | 00 |
22 | 00 | ||
23 | |||
0 |
終點站 羽田機場
Slide蒲田鐵路站 | |
---|---|
發車時間 | 出發 |
4 | |
5 | |
6 | 30 55 |
7 | 25 55 |
8 | 25 55 |
9 | 25 55 |
10 | 25 55 |
11 | 2555 |
12 | 2555 |
13 | 2555 |
14 | 2555 |
15 | 2555 |
16 | 2555 |
17 | 2555 |
18 | 2555 |
19 | 2555 |
20 | 55 |
21 | |
22 | |
23 | |
0 |
蒲田鐵路站 | |
---|---|
發車時間 | 出發 |
4 | |
5 | |
6 | 30 55 |
7 | 20 50 |
8 | 10 40 |
9 | 25 55 |
10 | 25 55 |
11 | 25 55 |
12 | 25 55 |
13 | 25 55 |
14 | 25 55 |
15 | 25 55 |
16 | 25 55 |
17 | 25 55 |
18 | 25 55 |
19 | 10 40 |
20 | 40 |
21 | 40 |
22 | |
23 | |
0 | |
改訂於 2023-03-01 根據路面交通情況,可能會發生延誤,請在時間充裕的狀況下乘車。 |
車資
-
蒲田鐵路站
- 成人
- 280日圓
- 小孩
- 140日圓