羽田機場 路線巴士 蒲田鐵路站(穿梭巴士)
時間表
終點站 蒲田鐵路站(穿梭巴士)
Slide羽田機場第二航廈 | 羽田機場第一航廈 | 羽田機場第三航廈 | 大鳥居 | |
---|---|---|---|---|
發車時間 | 出發 | 出發 | 出發 | 出發 |
4 | ||||
5 | ||||
6 | 02 25 45 | 07 30 50 | 17 40 | 24 47 |
7 | 02 25 | 07 30 | 00 17 40 | 07 24 47 |
8 | 02 25 55 | 07 30 | 17 40 | 24 47 |
9 | 25 55 | 00 30 | 10 40 | 17 47 |
10 | 25 55 | 00 30 | 10 40 | 17 47 |
11 | 25 55 | 00 30 | 10 40 | 17 47 |
12 | 25 55 | 00 30 | 10 40 | 17 47 |
13 | 25 55 | 00 30 | 10 40 | 17 47 |
14 | 25 55 | 00 30 | 10 40 | 17 47 |
15 | 25 55 | 00 30 | 10 40 | 17 47 |
16 | 25 55 | 00 30 | 10 40 | 17 47 |
17 | 10 25 55 | 00 15 30 | 10 25 40 | 17 32 47 |
18 | 10 25 55 | 00 15 30 | 10 25 40 | 17 32 47 |
19 | 25 55 | 00 30 | 10 40 | 17 47 |
20 | 25 55 | 00 30 | 10 40 | 17 47 |
21 | 25 55 | 00 30 | 10 40 | 17 47 |
22 | 25 55 | 00 30 | 10 40 | 17 47 |
23 | 25 | 00 30 | 10 40 | 17 47 |
24 |
終點站 羽田機場
Slide蒲田鐵路站 | 大鳥居 | |
---|---|---|
發車時間 | 出發 | 出發 |
4 | ||
5 | 10 30 50 | 18 38 58 |
6 | 10 30 50 | 18 38 58 |
7 | 10 30 50 | 18 38 58 |
8 | 10 30 50 | 18 38 58 |
9 | 10 40 | 18 48 |
10 | 10 40 | 18 48 |
11 | 10 40 | 18 48 |
12 | 10 40 | 18 48 |
13 | 10 40 | 18 48 |
14 | 10 40 | 18 48 |
15 | 10 40 | 18 48 |
16 | 10 40 | 18 48 |
17 | 10 40 55 | 18 48 |
18 | 10 40 55 | 03 18 48 |
19 | 10 40 | 03 18 48 |
20 | 10 40 | 18 48 |
21 | 10 40 | 18 48 |
22 | 10 40 | 18 48 |
23 | ||
0 | ||
改訂於 2023-03-01 根據路面交通情況,可能會發生延誤,請在時間充裕的狀況下乘車。 |
車資
-
蒲田鐵路站
- 成人
- 300日圓
- 小孩
- 150日圓