橫濱鐵路站、羽田機場 機場巴士 茂原鐵路站
時間表
終點站 茂原鐵路站
Slide橫濱鐵路站 | 羽田機場第二航廈 | 羽田機場第一航廈 | 市原鶴舞巴士總站 | 長南停車場 | 茂原鐵路站 |
---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
7:00 | » | » | 7:55 | 8:10 | 8:25 |
10:15 | 10:45 | 10:50 | 11:40 | 11:55 | 12:10 |
17:05 | 17:35 | 17:40 | 18:30 | 18:45 | 19:00 |
19:30 | 20:00 | 20:05 | 20:55 | 21:10 | 21:25 |
終點站 橫濱鐵路站、羽田機場
Slide茂原鐵路站 | 長南停車場 | 市原鶴舞巴士總站 | 羽田機場第一航廈 | 羽田機場第二航廈 | 橫濱鐵路站 |
---|---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
6:50 | 7:05 | 7:20 | 8:05 | 8:10 | 8:40 |
9:10 | 9:25 | 9:40 | 10:25 | 10:30 | 11:00 |
16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:50 | 17:55 | 18:25 |
19:35 | 19:50 | 20:05 | » | » | 21:00 |
改訂於 2022-03-01 根據路面交通情況,可能會發生延誤,請在時間充裕的狀況下乘車。 |
車資
-
市原鶴舞巴士總站
- 成人
- 1,600日圓
- 小孩
- 800日圓
-
長南停車場
- 成人
- 1,800日圓
- 小孩
- 900日圓
-
茂原鐵路站
- 成人
- 2,100日圓
- 小孩
- 1,050日圓