羽田機場 機場巴士 二子玉川鐵路站
時間表
終點站 二子玉川鐵路站
Slide羽田機場第三航廈 | 羽田機場第二航廈 | 羽田機場第一航廈 | 二子玉川鐵路站 | Futako-tamagawa Rise, Rakuten Crimson House |
---|---|---|---|---|
出發 | 出發 | 出發 | 抵達 | 抵達 |
7:05 | 7:15 | » | 7:59 | 8:00 |
8:45 | 8:55 | 9:00 | 9:49 | 9:50 |
10:25 | 10:35 | 10:40 | 11:29 | 11:30 |
11:25 | 11:35 | 11:40 | 12:29 | 12:30 |
12:05 | 12:15 | 12:20 | 13:09 | 13:10 |
13:05 | 13:15 | 13:20 | 14:09 | 14:10 |
14:35 | 14:45 | 14:50 | 15:49 | 15:50 |
15:35 | 15:45 | 15:50 | 16:49 | 16:50 |
16:25 | 16:35 | 16:40 | 17:39 | 17:40 |
17:25 | 17:35 | 17:40 | 18:39 | 18:40 |
18:25 | 18:35 | 18:40 | 19:39 | 19:40 |
19:25 | 19:35 | 19:40 | 20:29 | 20:30 |
20:25 | 20:35 | 20:40 | 21:24 | 21:25 |
21:25 | 21:35 | 21:40 | 22:24 | 22:25 |
22:25 | 22:35 | 22:40 | 23:24 | 23:25 |
終點站 羽田機場
SlideFutako-tamagawa Rise, Rakuten Crimson House | 羽田機場第二航廈 | 羽田機場第一航廈 | 羽田機場第三航廈 |
---|---|---|---|
出發 | 抵達 | 抵達 | 抵達 |
5:35 | 6:20 | 6:25 | 6:32 |
6:15 | 7:05 | 7:10 | 7:17 |
6:55 | 7:50 | 7:55 | 8:02 |
7:40 | 8:45 | 8:50 | 8:57 |
8:40 | 9:40 | 9:45 | 9:52 |
9:40 | 10:40 | 10:45 | 10:52 |
10:50 | 11:40 | 11:45 | 11:52 |
11:50 | 12:40 | 12:45 | 12:52 |
12:50 | 13:40 | 13:45 | 13:52 |
14:00 | 14:50 | 14:55 | 15:02 |
15:30 | 16:20 | 16:25 | 16:32 |
17:10 | 18:00 | 18:05 | 18:12 |
18:00 | 18:50 | 18:55 | 19:02 |
19:00 | 19:50 | 19:55 | 20:02 |
20:00 | 20:45 | 20:50 | 20:57 |
21:00 | 21:45 | 21:50 | 21:57 |
改訂於 2022-07-01 根據路面交通情況,可能會發生延誤,請在時間充裕的狀況下乘車。 |
車資
-
二子玉川鐵路站, Futako-tamagawa Rise, Rakuten Crimson House
- 成人
- 1,200日圓
- 小孩
- 600日圓
售票處
巴士乘車處
地域資訊
自由之丘
以自由之丘鐵路站為中心,散佈著專賣流行精品及服飾的店舖、餐廳、咖啡店等,是一個充滿魅力的時尚之城,也是領導潮流的地區之一。
二子玉川鐵路站