羽田機場 機場巴士 新百合丘鐵路站

時間表

終點站 新百合丘鐵路站

Slide
羽田機場第三航廈 羽田機場第二航廈 羽田機場第一航廈 新百合丘鐵路站
出發 出發 出發 抵達
9:00 9:10 9:15 10:25
9:45 9:55 10:00 11:10
10:45 10:55 11:00 12:10
11:45 11:55 12:00 13:10
13:00 13:10 13:15 14:25
14:30 14:40 14:45 15:55
15:30 15:40 15:45 16:55
16:30 16:40 16:45 17:55
17:45 17:55 18:00 19:10
18:45 18:55 19:00 20:10
19:45 19:55 20:00 21:10
20:50 21:00 21:05 22:15
22:10 22:20 22:25 23:35

終點站 羽田機場

Slide
新百合丘鐵路站 羽田機場第一航廈 羽田機場第二航廈 羽田機場第三航廈
出發 抵達 抵達 抵達
4:50 5:50 5:55 6:05
5:45 6:50 6:55 7:05
6:45 8:00 8:05 8:15
7:45 9:00 9:05 9:15
8:50 9:55 10:00 10:10
9:50 10:55 11:00 11:10
10:50 11:55 12:00 12:10
12:45 13:50 13:55 14:05
14:50 15:55 16:00 16:10
16:10 17:15 17:20 17:30
17:25 18:30 18:35 18:45
18:25 19:30 19:35 19:45

改訂於 2023-03-01

根據路面交通情況,可能會發生延誤,請在時間充裕的狀況下乘車。

車資

  • 新百合丘鐵路站
    成人
    1,400日圓
    小孩
    700日圓

售票處

巴士乘車處